汉高无磷表面处理方案(纳米陶化) | ||||||||||||
东拓洗净推荐工艺: | ||||||||||||
No | 工序 | 化学品 | 使用浓度 | 处理时间 | 使用温度 | 控制参数 | ||||||
1 | 预脱脂 | C-AK RT-1022R | 3% | 60s | 50 - 60 ℃ | 游离碱度:10 - 15 Po 碱比:< 2.5 | ||||||
C-AD 1021 | 0.3% | |||||||||||
2 | 主脱脂 | C-AK RT-1022R | 3% | 60 s | 50 - 60 ℃ | 游离碱度:8 - 12 Po 碱比:< 2.5 | ||||||
C-AD 1021 | 0.3% | |||||||||||
3 | 水洗 1 | 自来水 | — | 60s | 常温 | — | ||||||
4 | 水洗 2 | 自来水 | — | 60 s | 常温 | — | ||||||
5 | 纳米陶瓷 | M-NT HC/1 | 5% | 60s | 常温 | Zr浓度:4 - 8 Po pH:4.5 - 5.5 | ||||||
M-AD 800 | 0.2% | |||||||||||
M-AD 65 | 少量 | |||||||||||
6 | 水洗 4 | 自来水 | — | 60s | 常温 | — |
个人及单位购买相关危险化学品应当具备的资质、资格条件,并落实购买资质、资格条件审核义务。个人及单位不得通过互联网购买剧毒化学品和易制爆危险化学品。